Low Price LD's & OEM Module
Main uocnet.com PRINT表示
Alpen Laser Logo

Union Optronics Corp は1996年台湾初の工業用LDメーカとして発足し、LD生産に必要な設備 エピタキシャル・ウエファー・チップ・パッケージング 及びテスト装置等をフル装備しすべて自社にて製造しています。Union Optronics Corp では多くのユーザーの声にお答えし、LDのプロセス処理を完了した『エピウエハ』から 電源を接続したらすぐ動くモジュールタイプまで、また1本から幅広く製品の供給を行っています。


Unon Optronics社全景
  • エピウエハ (直径2〜4インチ)
     波長630nm - 1550nm
    製品の詳細はメーカホームページを参照下さい。
    http://www.uocnet.com/products_wafer_chips.htm
  • Laser Diode
     可視 (630nm - 690nm)
     赤外 (808nm - 980nm)
  • Laser Diode Module
     可視 (630nm - 690nm)
     赤外 (808nm - 980nm)

  • Laser Diode 一覧
    製品の詳細はメーカホームページを参照下さい。
    http://www.uocnet.com/products_ld.htm

    Model TTop(℃) λp
    nm
    Po
    mW
    Ith
    mA
    Iop
    mA
    Vop
    V
    SE
    W/A
    θ// θ⊥ 旧モデル
    U-LD-630541A -10〜40 638 5 25 35 2.2 0.6 7.5 33 SLD-635-P5-RG-09
    U-LD-630542A -10〜40 638 5 25 35 2.2 0.6 8 34 SLD-635-P5-RG-466-1
    U-LD-630543A -10〜40 638 5 25 35 2.2 0.6 7.5 33 SLD-635-P5-RG-09
    U-LD-630551A ** -10〜50 638 5 25 35 2.2 0.6 7.5 33  
    U-LD-631041A ** -10〜40 638 10 30 45 2.2 0.6 8 33 SLD-635-P10-05
    U-LD-631051A ** -10〜50 638 10 30 45 2.2 0.6 8 33  
    U-LD-632051A ** -10〜50 639 20 50 70 2.3 0.8 7.5 33  
    U-LD-633541A ** -10〜40 639 35 50 95 2.3 0.75 8.5 33  
    U-LD-650541A/B -10〜40 655 5 12 18 2.1 0.8 9 36 SLD-650-P5-300-08
    U-LD-650543A -10〜40 655 5 12 18 2.1 0.8 9 36 SLD-650-P5-300-08
    U-LD-650531A -10〜30 655 5 10 16 2.1 0.9 8.5 34  
    U-LD-650551A -10〜50 655 5 18 25 2.1 0.65 8 33 SLD-650-P5-RG-07
    U-LD-650571A/C -10〜70 655 5 24 32 2.1 0.65 8 28 SLD-650-P5-DVD-07
    U-LD-650571B -10〜70 655 5 24 32 2.1 0.65 8 28  
    U-LD-650578A ** -10〜70 655 5 24 32 2.2 0.5 3 8  
    U-LD-650771A -10〜70 660 7 18 28 2.2 0.8 10 28  
    U-LD-651041A -10〜40 655 10 16 30 2.2 0.7 8 33 SLD-650-P10-RG-05
    U-LD-651070A/C ** -10〜70 660 10 30 45 2.2 0.6 9 30 SLD-650-P10-DVD-02
    U-LD-651071A/C ** -10〜70 655 10 20 32 2.1 0.9 10 28  
    U-LD-652051A ** -10〜50 660 20 42 75 2.2 0.65 8 30  
    U-LD-653051A ** -10〜50 660 30 58 95 2.1 0.8 8 28  
    U-LD-670561A ** -10〜60 670 5 24 34 2.2 0.5 9 32 SLD-670-P5-RG-01
    U-LD-80B041A -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40  
    U-LD-80B043A -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40 SLD-808-P200-09
    U-LD-80B045A -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40 SLD-808-P200-09
    U-LD-80B044D -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40 SLD-808-P200-09
    U-LD-80B044D-D ** -10〜40 808 200 87 273 1.9 1 11 37  
    U-LD-80B047D -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40 SLD-808-P200-09
    U-LD-80B046D -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 12 40 SLD-808-P200-09
    U-LD-80B049D -10〜40 808 200 70 260 1.9 1 10 40  
    U-LD80C044D ** -10〜40 808 300 100 370 1.9 1 10 40 SLD-808-P300-01
    U-LD80C046D ** -10〜40 808 300 100 370 1.9 1 10 40 SLD-808-P300-01
    U-LD-985041A -10〜40 980 50 12 75 1.5 0.8 13 30 SLD-980-P50-300-07
    U-LD-985047D -10〜40 980 50 12 75 1.5 0.8 13 30 SLD-980-P50-300-07
    U-LD-98A041A ** -10〜40 980 100 40 165 1.5 .8 6 32 SLD-980-P100-300 **
    U-LD-98A046D ** -10〜40 980 100 40 165 1.5 0.8 6 32 SLD-980-P100-300 **
    U-LD-80E041A ** -10〜40 808 500 110 570 2.0 1.1 11 38 SLD-808-P500-01 **
    U-LD-80E045A ** -10〜40 808 500 110 570 2.0 1.1 11 38 SLD-808-P500-01 **
    U-LD-80E044D ** -10〜40 808 500 110 570 2.0 1.1 11 38 SLD-808-P500-01 **
    U-LD-80E046D ** -10〜40 808 500 110 570 2.0 1.1 11 38 SLD-808-P500-01 **
    U-LD-830541A ** -10〜40 820 5 10 18 1.7 0.7 8 39  
    U-LD-833041A ** -10〜40 830 30 23 63 1.7 0.7 10 36 SLD-830-P30-01 **
    U-LD-851066D ** -10〜60 840 10 17 28 1.7 0.95 10 35  
    U-LD-855046D ** -10〜40 840 50 28 85 1.7 0.9 15 35  
    U-LD-881061A ** -10〜60 880 10 10 29 1.8 0.5 12 32 SLD-880-P10-01 **
    U-LD-982561A ** -10〜60 980 25 12 44 1.5 0.8 13 30  
    U-LD-98B041A ** -10〜40 980 200 60 355 1.5 0.7 6 30  
    U-LD-98B046D ** -10〜40 980 200 60 355 1.5 0.7 6 30  
    U-LD-98C046D ** -10〜40 980 300 105 530 1.6 0.7 7 31  
    U-LD-98E046D ** -10〜40 980 500 150 910 1.6 0.65 7 31  
    U-LD-130582E/F -40〜85 1310 5 10   1.2 0.28 8 10 SLD-1310-P5-BC-03

    ** が付いた項目は暫定仕様です。


    Laser Diode Module 一覧
    製品の詳細はメーカホームページを参照下さい。
    http://www.uocnet.com/products_ldm.htm

    Model 直径 mm 波長 電源 消費電流 出力 使用LDタイプ
    U-MD-630A1 6mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 28mA typ. 50mA max. 0.45mW~0.85mW 635-5mW
    U-MD-630A2 8mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 28mA typ. 50mA max. 0.45mW~0.85mW 635-5mW
    U-MD-63031 6mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 50mA max. 1.5mW~3.0mW 635-5mW
    U-MD-63032 8mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 50mA max. 1.5mW~3.0mW 635-5mW
    U-MD-630A3 9.8mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 28mA typ. 50mA max. 0.45mW~0.85mW 635-10mW
    U-MD-63033 9.8mm 635nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 50mA max. 1.5mW~3.0mW 635-10mW
    U-MD-63103 9.8mm 635nm typ. 3.1 typ 70mA typ. 80mA max. 8.0mW~10mW 635-20mW
    U-MD-63183 9.8mm 635nm typ. 5.0V typ. 80mA typ. 100mA max. 16mW~18mW 635-35mW
    U-MD-650A1 6mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 18mA typ. 40mA max. 0.45mW~0.85mW 650-5mW
    U-MD-650A2 8mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 18mA typ. 40mA max. 0.45mW~0.85mW 650-5mW
    U-MD-65031 6mm 650nm typ. 3.1 typ 28mA typ. 40mA max. 1.5mW~3.0mW 650-5mW
    U-MD-65032 8mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 25mA typ. 40mA max. 1.5mW~3.0mW 650-5mW
    U-MD-65033 9.8mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 25mA typ. 40mA max. 1.5mW~3.0mW 650-5mW
    U-MD-654A1 6mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 25mA typ. 40mA max. 3.0mW~4.5mW 650-5mW
    U-MD-65091 6mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 45mA typ. 60mA max. 7.5mW~9.0mW 650-10mW
    U-MD-65103 9.8mm 650nm typ. 3.1V typ 70mA typ. 80mA max. 8.0mW~10mW 650-20mW
    U-MD-65203 9.8mm 635nm typ. 3.1V typ 90mA typ. 100mA max. 17mW~20mW 635-30mW
    U-MD-65204 11mm 650nm typ. 2.6V-3.5V 90mA typ. 100mA max. 17mW~20mW 650-30mW
    U-MD-670A1 6mm 670nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 50mA max. 0.45mW~0.85mW 670-5mW
    U-MD-670A3 9.8mm 670nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 40mA max. 0.45mW~0.85mW 670-5mW
    U-MD-67031 6mm 670nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 40mA max. 1.5mW~3.0mW 670-5mW
    U-MD-67033 9.8mm 670nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 40mA max. 1.5mW~3.0mW 670-5mW
    U-MD-83033 9.8mm 830nm typ. 3.1V typ. 18mA typ. 30mA max. 1.5mW~3.0mW 830-5mW
    U-MD-83153 9.8mm 830nm typ. 3.1V typ. 65mA typ. 80mA max. 13mW~15mW 830-30mW
    U-MD-88032 8mm 880nm min. 2.6V-3.5V 25mA typ. 35mA max. 1.5mW~3.0mW 880-10mW
    U-MD-88063 9.8mm 880nm typ. 3.1V typ 25mA typ. 40mA max. 4.0mW~6.0mW 880-10mW
    U-MD-984A3 9.8mm 980nm typ. 2.6V-3.5V 30mA typ. 40mA max. 3.0mW~4.5mW 980-50mW
    U-MD-98263 9.8mm 980nm typ. 3.1V typ. 50mA typ. 100mA max. 23mW~26mW 980-50mW

    潟Lーストンインターナショナル
    Keystone Int'l We connect Japan to the World. 2012.10.24
    Home Page Index
    項目の上にカーソルを置くと説明文が表示されます。

    Home
    Products
    Frankfurt
    intense-HPD
    Union Optronics
    Wavespectrum
    Alps Laser
    nanoplus
    Snake Creek Laser
    Meshtel
    Shanghai DLT
    Arroyo Inst
    Vere
    LED Microsensor
    Judson
    Cedrat
    Noliac
    Piezomechanik
    Quater
    National Aperture
    Carl Zeiss Jena
    Net Work Cable
    Showmark
    Balzers
    CTI
    Schafter+Kirchhoff
    Lytron
    Kadel

    ニュース
    会社概要
    送信フォーム
    キーワード
    English