CNI_LD
1.シングル / マルチモードLD 2.ファイバ結合型LD 3. 高出力LD
CNI Laser社製 シングル / マルチモードLD

| 波長(nm) | トレランス(nm) | 出力(mW) | レーザータイプ | 型番 |
| 405 | 10 | 20 | シングルモード | LD-405-20 |
| 405 | 10 | 150 | シングルモード | LD-405-150 |
| 405 | 10 | 300 | マルチモード | LD-405-300-M |
| 405 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-405-1000-M |
| 450 | 10 | 100 | シングルモード | LD-450-100 |
| 450 | 10 | 1400 | マルチモード | LD-450-1400-M |
| 450 | 10 | 5000 | マルチモード | LD-450-5000-M |
| 488 | 10 | 55 | シングルモード | LD-488-55 |
| 488 | 10 | 60 | シングルモード | LD-488-60 |
| 505 | 10 | 50 | シングルモード | LD-505-50 |
| 520 | 10 | 135 | シングルモード | LD-520-135 |
| 520 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-520-1000-M |
| 635 | 10 | 20 | シングルモード | LD-635-20 |
| 637 | 10 | 120 | シングルモード | LD-637-120 |
| 637 | 10 | 170 | シングルモード | LD-637-170 |
| 638 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-638-1000-M |
| 638 | 10 | 1200 | マルチモード | LD-638-1200-M |
| 658 | 10 | 200 | シングルモード | LD-658-200 |
| 658 | 10 | 1200 | マルチモード | LD-658-1200-M |
| 660 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-660-1000-M |
| 685 | 10 | 55 | シングルモード | LD-685-55 |
| 690 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-690-1000-M |
| 705 | 10 | 40 | シングルモード | LD-705-40 |
| 730 | 10 | 40 | シングルモード | LD-730-40 |
| 755 | 10 | 5000 | マルチモード | LD-755-5000-M |
| 785 | 10 | 150 | シングルモード | LD-785-150 |
| 792 | 10 | 3000 | マルチモード | LD-792-3000-M |
| 808 | 10 | 150 | シングルモード | LD-808-150 |
| 808 | 10 | 300 | マルチモード | LD-808-300-M |
| 808 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-808-1000-M |
| 808 | 10 | 3000 | マルチモード | LD-808-3000-M |
| 808 | 10 | 5000 | マルチモード | LD-808-5000-M |
| 808 | 10 | 10000 | マルチモード | LD-808-10000-M |
| 830 | 10 | 1000 | マルチモード | LD-830-1000-M |
| 830 | 10 | 3000 | マルチモード | LD-830-3000-M |
| 850 | 10 | 50 | シングルモード | LD-850-50 |
| 850 | 10 | 200 | シングルモード | LD-850-200 |
| 905 | 10 | 200 | シングルモード | LD-905-200 |
| 915 | 10 | 300 | シングルモード | LD-915-300 |
| 915 | 10 | 2000 | マルチモード | LD-915-2000-M |
| 915 | 10 | 10000 | マルチモード | LD-915-10000-M |
| 940 | 10 | 300 | シングルモード | LD-940-300 |
| 940 | 10 | 2000 | マルチモード | LD-940-2000-M |
| 940 | 10 | 8000 | マルチモード | LD-940-8000-M |
| 980 | 10 | 40 | シングルモード | LD-980-40 |
| 980 | 10 | 300 | シングルモード | LD-940-300 |
| 980 | 10 | 3000 | マルチモード | LD-980-3000-M |
| 980 | 10 | 5000 | マルチモード | LD-980-5000-M |
| 980 | 10 | 10000 | マルチモード | LD-980-10000-M |
| 1060 | 10 | 5000 | マルチモード | LD-1060-5000-M |
| 1060 | 10 | 8000 | マルチモード | LD-1060-8000-M |
| 1064 | 10 | 300 | シングルモード | LD-1064-300 |
| 1210 | 10 | 1500 | マルチモード | LD-1210-1500-M |
| 1310 | 10 | 20 | シングルモード | LD-1310-20 |
| 1320 | 10 | 1500 | マルチモード | LD-1320-1500-M |
| 1360 | 10 | 600 | マルチモード | LD-1360-600-M |
| 1470 | 10 | 2000 | マルチモード | LD-1470-2000-M |
| 1532 | 10 | 1500 | マルチモード | LD-1532-1500-M |
| 1550 | 10 | 20 | シングルモード | LD-1550-20 |
| 1550 | 10 | 1500 | マルチモード | LD-1550-1500-M |
CNI Laser社製 ファイバ結合型LD

| 波長(nm) | 出力(mW) | ファイバタイプ | 型番 |
| 380 | 10 | MMファイバ | LDT-380-10-MM |
| 380 | 50 | MMファイバ | LDT-380-50-MM |
| 380 | 100 | MMファイバ | LDT-380-100-MM |
| 400 | 100 | MMファイバ | LDT-400-100-MM |
| 400 | 200 | MMファイバ | LDT-400-200-MM |
| 400 | 400 | MMファイバ | LDT-400-400-MM |
| 405 | 1 | SM / PMファイバ | LDT-405-1-SM / PM |
| 405 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-405-15-SM / PM |
| 405 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-405-30-SM / PM |
| 405 | 40 | SM / PMファイバ | LDT-405-40-SM / PM |
| 405 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-405-50-SM / PM |
| 405 | 200 | MMファイバ | LDT-405-200-MM |
| 405 | 300 | MMファイバ | LDT-405-300-MM |
| 405 | 400 | MMファイバ | LDT-405-400-MM |
| 405 | 450 | MMファイバ | LDT-405-450-MM |
| 425 | 100 | MMファイバ | LDT-425-100-MM |
| 425 | 500 | MMファイバ | LDT-425-500-MM |
| 425 | 1000 | MMファイバ | LDT-425-1000-MM |
| 450 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-450-15-SM / PM |
| 450 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-450-30-SM / PM |
| 450 | 40 | SM / PMファイバ | LDT-450-40-SM / PM |
| 450 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-450-50-SM / PM |
| 450 | 50 | MMファイバ | LDT-450-50-MM |
| 450 | 80 | MMファイバ | LDT-450-80-MM |
| 450 | 800 | MMファイバ | LDT-450-800-MM |
| 450 | 1000 | MMファイバ | LDT-450-1000-MM |
| 450 | 4000 | MMファイバ | LDT-450-4000-MM |
| 480 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-480-10-SM / PM |
| 480 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-480-20-SM / PM |
| 480 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-480-10-SM / PM |
| 480 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-480-20-SM / PM |
| 480 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-480-30-SM / PM |
| 488 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-488-10-SM / PM |
| 488 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-488-20-SM / PM |
| 488 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-488-30-SM / PM |
| 488 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-488-50-SM / PM |
| 488 | 80 | SM / PMファイバ | LDT-488-80-SM / PM |
| 495 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-495-10-SM / PM |
| 495 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-495-20-SM / PM |
| 495 | 80 | MMファイバ | LDT-495-80-MM |
| 505 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-505-10-SM / PM |
| 505 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-505-20-SM / PM |
| 505 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-505-30-SM / PM |
| 505 | 50 | MMファイバ | LDT-505-50-MM |
| 520 | 2 | SM / PMファイバ | LDT-520-2-SM / PM |
| 520 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-520-10-SM / PM |
| 520 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-520-20-SM / PM |
| 520 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-520-30-SM / PM |
| 520 | 40 | SM / PMファイバ | LDT-520-40-SM / PM |
| 520 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-520-50-SM / PM |
| 520 | 10 | MMファイバ | LDT-520-10-MM |
| 520 | 50 | MMファイバ | LDT-520-50-MM |
| 520 | 200 | MMファイバ | LDT-520-200-MM |
| 520 | 300 | MMファイバ | LDT-520-300-MM |
| 520 | 800 | MMファイバ | LDT-520-800-MM |
| 520 | 1200 | MMファイバ | LDT-520-1200-MM |
| 635 | 1 | SM / PMファイバ | LDT-635-1-SM / PM |
| 635 | 5 | SM / PMファイバ | LDT-635-5-SM / PM |
| 635 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-635-10-SM / PM |
| 635 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-635-30-SM / PM |
| 635 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-635-50-SM / PM |
| 635 | 80 | SM / PMファイバ | LDT-635-80-SM / PM |
| 635 | 100 | SM / PMファイバ | LDT-635-100-SM / PM |
| 635 | 5 | MMファイバ | LDT-635-5-MM |
| 635 | 20 | MMファイバ | LDT-635-20-MM |
| 635 | 120 | MMファイバ | LDT-635-120-MM |
| 635 | 300 | MMファイバ | LDT-635-300-MM |
| 635 | 1000 | MMファイバ | LDT-635-1000-MM |
| 635 | 1800 | MMファイバ | LDT-635-1800-MM |
| 660 | 3 | SM / PMファイバ | LDT-660-3-SM / PM |
| 660 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-660-10-SM / PM |
| 660 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-660-30-SM / PM |
| 660 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-660-50-SM / PM |
| 660 | 80 | SM / PMファイバ | LDT-660-80-SM / PM |
| 660 | 100 | SM / PMファイバ | LDT-660-100-SM / PM |
| 660 | 30 | MMファイバ | LDT-660-30-MM |
| 660 | 50 | MMファイバ | LDT-660-50-MM |
| 660 | 80 | MMファイバ | LDT-660-80-MM |
| 660 | 120 | MMファイバ | LDT-660-120-MM |
| 660 | 800 | MMファイバ | LDT-660-800-MM |
| 660 | 1000 | MMファイバ | LDT-660-1000-MM |
| 670 | 3 | SM / PMファイバ | LDT-660-3-SM / PM |
| 670 | 5 | SM / PMファイバ | LDT-660-5-SM / PM |
| 670 | 5 | MMファイバ | LDT-660-5-MM |
| 670 | 10 | MMファイバ | LDT-660-10-MM |
| 670 | 120 | MMファイバ | LDT-660-120-MM |
| 670 | 1000 | MMファイバ | LDT-660-1000-MM |
| 685 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-660-10-SM / PM |
| 685 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-660-15-SM / PM |
| 685 | 20 | SMファイバ | LDT-660-20-SM |
| 685 | 30 | MMファイバ | LDT-660-30-MM |
| 730 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-730-30-SM / PM |
| 730 | 30 | MMファイバ | LDT-730-30-SM / PM |
| 785 | 5 | SM / PMファイバ | LDT-785-5-SM / PM |
| 785 | 20 | SM / PMファイバ | LDT-785-20-SM / PM |
| 785 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-785-30-SM / PM |
| 785 | 40 | SM / PMファイバ | LDT-785-40-SM / PM |
| 785 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-785-50-SM / PM |
| 785 | 50 | MMファイバ | LDT-785-50-MM |
| 785 | 3000 | MMファイバ | LDT-785-3000-MM |
| 808 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-808-15-SM / PM |
| 808 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-808-20-SM / PM |
| 808 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-808-35-SM / PM |
| 808 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-808-40-SM / PM |
| 808 | 200 | MMファイバ | LDT-808-200-MM |
| 808 | 300 | MMファイバ | LDT-808-300-MM |
| 808 | 4500 | MMファイバ | LDT-808-4500-MM |
| 808 | 8000 | MMファイバ | LDT-808-8000-MM |
| 830 | 5 | SM / PMファイバ | LDT-830-5-SM / PM |
| 830 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-830-30-SM / PM |
| 830 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-830-50-SM / PM |
| 830 | 80 | SM / PMファイバ | LDT-830-80-SM / PM |
| 830 | 100 | SM / PMファイバ | LDT-830-100-SM / PM |
| 830 | 150 | MMファイバ | LDT-830-150-MM |
| 830 | 200 | MMファイバ | LDT-830-200-MM |
| 850 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-850-10-SM / PM |
| 850 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-850-30-SM / PM |
| 850 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-850-50-SM / PM |
| 850 | 70 | SM / PMファイバ | LDT-850-70-SM / PM |
| 850 | 50 | MMファイバ | LDT-850-50-MM |
| 850 | 150 | MMファイバ | LDT-850-150-MM |
| 880 | 1 | SM / PMファイバ | LDT-880-1-SM / PM |
| 880 | 5 | MMファイバ | LDT-880-5-MM |
| 905 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-905-30-SM / PM |
| 905 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-905-50-SM / PM |
| 905 | 70 | SM / PMファイバ | LDT-905-70-SM / PM |
| 905 | 120 | MMファイバ | LDT-905-120-MM |
| 905 | 150 | MMファイバ | LDT-905-150-MM |
| 905 | 150 | MMファイバ | LDT-905-4000-MM-VBG |
| 940 | 30 | SM / PMファイバ | LDT-940-30-SM / PM |
| 940 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-940-50-SM / PM |
| 940 | 80 | SM / PMファイバ | LDT-940-80-SM / PM |
| 940 | 100 | SM / PMファイバ | LDT-940-100-SM / PM |
| 940 | 200 | MMファイバ | LDT-940-200-MM |
| 970 | 300 | SM / PMファイバ | LDT-970-300-SM / PM |
| 970 | 500 | SM / PMファイバ | LDT-970-500-SM / PM |
| 970 | 700 | SM / PMファイバ | LDT-970-700-SM / PM |
| 970 | 1000 | SM / PMファイバ | LDT-970-1000-SM / PM |
| 970 | 9000 | MMファイバ | LDT-970-9000-MM |
| 970 | 10000 | MMファイバ | LDT-970-10000-MM |
| 976 | 600 | SM / PMファイバ | LDT-976-600-PM |
| 980 | 5 | SM / PMファイバ | LDT-980-5-SM / PM |
| 980 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-980-10-SM / PM |
| 980 | 100 | MMファイバ | LDT-980-100-MM |
| 980 | 150 | MMファイバ | LDT-980-150-MM |
| 1064 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-1064-10-SM / PM |
| 1064 | 50 | SM / PMファイバ | LDT-1064-50-SM / PM |
| 1064 | 10000 | MMファイバ | LDT-1064-10000-MM |
| 1310 | 3 | SM / PMファイバ | LDT-1310-3-SM / PM |
| 1310 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-1310-10-SM / PM |
| 1310 | 15 | SM / PMファイバ | LDT-1310-15-SM / PM |
| 1310 | 10 | MMファイバ | LDT-1310-10-MM |
| 1470 | 2500 | MMファイバ | LDT-1310-2500-MM |
| 1480 | 450 | SM / PMファイバ | LDT-1480-450-SM / PM |
| 1550 | 3 | SM / PMファイバ | LDT-1550-3-SM / PM |
| 1550 | 10 | SM / PMファイバ | LDT-1550-10-SM / PM |
| 1550 | 10 | MMファイバ | LDT-1550-10-MM |
| 1550 | 1500 | MMファイバ | LDT-1550-1500-MM |

CNI Laser社製 高出力LD































