ELITE_Fiber Coupled Laser Diode
High Power Fiber Coupled Laser Diode

ELITE 社は、ファイバを使用したレーザーダイオードのカスタマイズが可能です。SMファイバの直径は4μmと9μmです。MMファイバの直径は50μm、62.5μm、105μm、125μm、170μm、200μmなどです。SMA、FC、STコネクタと様々なファイバ長をご用意しています。波長は405nm、450nm、520nm、532nm、635nm、650nm、670nm、690nm、740nm、780nm、808nm、830nm、850nm、940nm、980nmです。LDドライバやTEC温度制御もカスタマイズ可能です。
Coaxial Laser Diode (低出力)

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 波長 | 405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 650nm, 660nm, 670nm, 685nm, 780nm, 808nm, 830nm, 850nm, 940nm, 980nm |
| 出力 | 1~300mW |
| ファイバコア径 | 4μm, 9μm, 50μm, 62.5μm, 105μm, 125μm, 170μm, 200μm |
| NA数 | 0.11, 0.12, 0.17, 0.18, 0.22, 0.37, 0.53 |
| ファイバ長 | 0.5~10M |
| コネクタ | FC, ST, SMA |
| 寸法 | カスタマイズ |
Butterfly Laser Diode (高出力)

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 波長 | 638nm, 650nm, 780nm, 808nm, 850nm, 940nm, 980nm |
| 出力 | 0.5~20W |
| ファイバコア径 | 50μm, 62.5μm, 105μm, 125μm, 170μm, 200μm |
| NA数 | 0.22, 0.37, 0.53 |
| ファイバ長 | 0.5~10M |
| コネクタ | FC, ST, SMA |
| 寸法 | Butterfly packaging with TEC temperature control |




























