ELITE_High Stability Laser Series
ELITE社製 高品質レーザーシリーズ
High Stability・High Singnal-to-Noise Ratio・High Beam Quality
ELITE社のHight Stability Laser Moduleは、フリースペース型とファイバ結合型からお選びいただけ、バイオメディカル検出や分析、医用画像処理向けに適しています。
製品は固体レーザーシリーズ、半導体レーザーシリーズ、SMファイバレーザーシリーズがございます。
Bios Laser Series (Free Space)

ELITE社のBiosシリーズではDNA検出装置、フローサイトメーター、生物検出装置向けに特別に設計されたレーザーです。高性能LDを採用し、高い安定性と低ノイズを誇り、375nmの紫外線から785nmの近赤外線までの波長帯をカバーします。先進的なマイクロプロセッサをベースとした制御システムと、高精度のATCおよびACC制御回路 (温度制御回路および定電流制御回路)を組み合わせることで、安定した出力を実現し、シンプルで直感的な操作性を実現します。シングルモードの単一波長出力と多波長カップリング出力の両方に対応しています。
| 波長 | 375nm, 395nm, 405nm 450nm, 473nm, 488nm 505nm, 532nm, 561nm 638nm, 660nm, 785nm |
| 出力 | 30, 50, 80, 100, 120mW |
| 横モード | TEM00 |
| M² | ≤1.2 |
| ビーム非対称性 | ≤1:1.2 |
| ビーム径 (at 1/e²) | <1.2mm |
| ビーム発散角 (full-angle) | <1.0mrad |
| RMSノイズ (20Hz - 20MHz) | <0.2% |
| Peak to Peakノイズ (20Hz - 20kHz) | <0.5% |
| 長期出力安定性 (8hrs., ±3℃) | <1.0% |
| 動作電圧 | 5.0VDC |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | Minimum 100:1, Vertical ±5° |
| レーザー駆動モード | CW, Analog / Digital Modulation, Computer Control |
| レーザー安全規格 | IIIb |
| ESD保護 | Level 4 |
| 消費電力 | Typical 5, Max.13 |
| 動作温度 | 10~40℃ |
| 保管温度 | -20~40℃ |
| MTBF | >10,000hours |
| 用途例 | フローサイトメトリー、ラマン顕微鏡、 共焦点顕微鏡、DNAシーケンス・分析他 |
Bios Laser Series (SM Fiber Coupled)

ELITE社のBiosシリーズはDNA検出装置、フローサイトメーター、生物学的検出装置向けに特別に設計された上記レーザーにSMファイバをカップリングした製品もご案内しております。SMファイバ結合型レーザーは優れたパフォーマンス、信頼性そして安定性を実現します。
| 波長 | 375nm, 395nm, 405nm 450nm, 473nm, 488nm 505nm, 532nm, 561nm 638nm, 660nm, 785nm |
| 出力 | 30, 50, 80, 100, 200mW |
| ファイバタイプ | 3mm Mono-Coil |
| ファイバ長 | 1.0m |
| ファイバコア径 | 2.5, 2.8, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0μm |
| NA数 (1/e²) | 0.12NA, 0.13NA |
| 横モード | TEM00 |
| M² | ≤1.2 |
| ビーム非対称性 | ≤1:1.2 |
| ビーム径 (at 1/e²) | <1.2mm |
| ビーム発散角 (full-angle) | <1.0mrad |
| RMSノイズ (20Hz - 20MHz) | <0.2% |
| Peak to Peakノイズ (20Hz - 20kHz) | <0.5% |
| 長期出力安定性 (8hrs., ±3℃) | <1.0% |
| 動作電圧 | 5.0VDC |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | Minimum 100:1, Vertical ±5° |
| レーザー駆動モード | CW, Analog / Digital Modulation, Computer Control |
| レーザー安全規格 | IIIb |
| ESD保護 | Level 4 |
| 消費電力 | Typical 5, Max.13 |
| 動作温度 | 10~40℃ |
| 保管温度 | -20~40℃ |
| MTBF | >10,000hours |
| 用途例 | フローサイトメトリー、ラマン顕微鏡、 共焦点顕微鏡、DNAシーケンス・分析他 |




























