LMS_SMD
LED Microsensor社 SMDパッケージ

LED Microsensor社のSMDパッケージタイプのLEDは同社の標準LED同様
1.0~5.0μm帯でのご案内が可能です。
製品一覧
| 型番 | 波長 | サイズ | その他 |
| MT-IRL-S3020 #10 | 1.025μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #13 | 1.3μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #14 | 1.4μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #15 | 1.5μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #16 | 1.6μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #17 | 1.7μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #18 | 1.8μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.35mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #19 | 1.9μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.4mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #20 | 2.0μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.4mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #21 | 2.1μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.4mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #22 | 2.2μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.4mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #23 | 2.3μm | LED in 3×2mm | 出力:>0.2mW(qCWモード時、 デューティ比:50%、0.5kHz、200mA) |
| MT-IRL-S3020 #27 | 2.7μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #28 | 2.8μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #34 | 3.4μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #35 | 3.5μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #36 | 3.6μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #38 | 3.8μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #41 | 4.1μm | LED in 3×2mm | |
| MT-IRL-S3020 #43 | 4.3μm | LED in 3×2mm |

※Pad1:LEDアノード、Pad2:LEDカソード、上図はmm表記






























