SDL_266nm
1.DPSS UV Laser

| 型番 | SDL-266-XXXT |
| 波長 | 266±1nm |
| 出力 (@25℃) | 1~10mW |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm |
| 横モード | Near TEM00 |
| 動作モード | CW |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <1%, <3%, <5% |
| M² | <2.0 |
| ビーム径 (at the Aperture) | 〜3mm |
| ビーム拡がり角 | <1.5mrad |
| ポインティング安定性 (ウォームアップ後) | <0.05mrad |
| ビームライン | Round |
| 楕円率 (Ellipticity) | >80% |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | >50: 1 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| レーザーヘッド | SDL-LH-900: 246*88*74mm |
| 電源 | SDL-PS-500: 240*146*104mm |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50 / 60Hz |
| 保証期間 | 1年 |
2.Narrow Linewidth / Raman DPSS Fiber Laser

| 型番 | SDL-261-XXXSFL-RA | SDL-266-XXXMFL-RA |
| 波長 | 266±1nm | |
| 出力 (ファイバー端@25℃) | 1~15mW | |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm (オプション:<0.00001) | |
| 横モード | Near TEM00 | |
| 動作モード | CW | |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) | |
| ノイズ (RMS, 1~20MHz) | <1% (オプション:<0.5%) | |
| ファイバータイプ | SM | MM |
| コア径 | 3um | 50~1000um |
| コネクタタイプ | FC or SMA | |
| ファイバー長 | 1m (標準) | |
| N.A. | 0.10 | 0.22 |
| ウォームアップ時間 | <10minutes | |
| 動作温度 | 10~35℃ | |
| レーザーヘッド | SDL-LH-700 / SDL-LH-800 / SDL-LH-900 | |
| 電源 | SDL-PS-300 / SDL-PS-400 / SDL-PS-500 | |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50 / 60Hz | |
| 変調 | TTL Modulation >5kHz | |
| 保証期間 | 1年 | |
3.Narrow Linewidth / Raman DPSS Laser

| 型番 | SDL-266-XXXT-RA |
| 波長 | 266±1nm |
| 出力 (@25℃) | 1~20mW |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm (オプション:<0.00001) |
| 横モード | Near TEM00 |
| 動作モード | CW |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) |
| ノイズ (RMS, 1~20MHz) | <1% (オプション:<0.5%) |
| M² | <2.0 |
| ビーム径 (at the Aperture) | 〜2mm |
| ビーム拡がり角 | <1.5mrad |
| ビームライン | Round |
| 楕円率 (Ellipticity) | >80% |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | >500 : 1 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| レーザーヘッド | SDL-LH-1000 / SDL-LH-1100 / SDL-LH-1200 |
| 電源 | SDL-PS-600 / SDL-PS-700 / SDL-PS-800 |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50 / 60Hz |
| 変調 | TTL Modulation >5kHz |
| 保証期間 | 1年 |
4.Passively Q-switched DPSS Pulsed Laser

| 型番 | SDL-266-QSL-XXXT |
| 波長 | 266±1nm |
| 平均出力 (@25℃) | 1〜20mW |
| 動作モード | Frequency conversion of Passively Q-switched |
| シングルパルスエネルギー | 0.1~10uJ |
| パルス持続時間 | 〜15nS |
| ピークパワー | 〜450W |
| 平均出力 (mW) | Average power (mW) = Single pulse energy (μJ) * Rep. rate (kHz) |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <1% / <3% / <5% |
| ウォームアップ時間 | <10 minutes |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | >100 : 1 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| レーザーヘッド | 212*88*74mm |
| 電源 | 238*146*102mm |
| 保証期間 | 1年 |






























