SDL_349nm
1.DPSS UV Laser

| 型番 | SDL-349-XXXT |
| 波長 | 349±1nm |
| 出力 (@25℃) | 1~50mW |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm |
| 横モード | Near TEM00 |
| 動作モード | CW |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) |
| M² | <1.5mm |
| ビーム径 (at the Aperture) | 〜2mm |
| ビーム拡がり角 | <1.5mrad |
| ビームライン | Round |
| 楕円率 (Ellipticity) | >90% |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | >100: 1 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| レーザーヘッド | SDL-LH-900: 246*88*74mm |
| 電源 | SDL-PS-500: 240*146*104mm |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50/60Hz |
| 変調 | TTL Modulation >5kHz |
| 保証期間 | 1年 |
2.Narrow Linewidth / Raman DPSS Fiber Laser

| 型番 | SDL-261-XXXSFL-RA | SDL-349-XXXMFL-RA |
| 波長 | 349±1nm | |
| 出力 (ファイバー端@25℃) | 1~150mW | |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm (オプション:<0.00001) | |
| 横モード | Near TEM00 | |
| 動作モード | CW | |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) | |
| ノイズ (RMS, 1~20MHz) | <1% (オプション:<0.5%) | |
| ファイバータイプ | SM | MM |
| コア径 | 3um | 50~1000um |
| コネクタタイプ | FC or SMA | |
| ファイバー長 | 1m (標準) | |
| N.A. | 0.10 | 0.22 |
| ウォームアップ時間 | <10minutes | |
| 動作温度 | 10~35℃ | |
| レーザーヘッド | SDL-LH-700 / SDL-LH-800 / SDL-LH-900 | |
| 電源 | SDL-PS-300 / SDL-PS-400 / SDL-PS-500 | |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50/60Hz | |
| 変調 | TTL Modulation >5kHz | |
| 保証期間 | 1年 | |
3.Narrow Linewidth / Raman DPSS Laser

| 型番 | SDL-349-XXXT-RA |
| 波長 | 349±1nm |
| 出力 (@25℃) | 1~20mW |
| スペクトルバンド幅 | <0.1nm (オプション:<0.00001) |
| 横モード | TEM00 |
| 動作モード | CW |
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) |
| ノイズ (RMS, 1~20MHz) | <1% (オプション:<0.5%) |
| M² | <2.0 |
| ビーム径 (at the Aperture) | 1.5mm |
| ビーム拡がり角 | <1mrad |
| ビームライン | Round |
| 楕円率 (Ellipticity) | >80% |
| 偏光比 (Polarization Ratio) | >50 : 1 |
| 動作温度 | 10~35℃ |
| レーザーヘッド | SDL-LH-1000 / SDL-LH-1100 / SDL-LH-1200 |
| 電源 | SDL-PS-600 / SDL-PS-700 / SDL-PS-800 |
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50/60Hz |
| 変調 | TTL Modulation >5kHz |
| 保証期間 | 1年 |
4.Passively Q-switched DPSS Pulsed Laser

| 型番 | SDL-349-QSL-XXXT | ||||||||
| 波長 | 349±1nm | ||||||||
| 平均出力 (@25℃) | 1〜10mW | ||||||||
| 動作モード | Passively Q-switched | ||||||||
| シングルパルスエネルギー | 1〜3uJ / 3〜5uJ / 80uJ / 〜120uJ | ||||||||
| パルス持続時間 | 〜10nS / 〜1.3ns / 〜5ns / 〜5ns | ||||||||
| ピークパワー | 0.1〜0.3kW / 2.3〜3.8kW / 〜20kW / 〜24kW | ||||||||
| Rep. Rate | Fixed 1〜4kHz Ext Trig 1〜4kHz QCW 5〜20kHz | Fixed 1〜4kHz Ext Trig 1〜4kHz QCW 5〜30kHz | Fixed 1〜4kHz Ext Trig 1〜4kHz QCW 1〜15kHz | ||||||
| 出力安定性 (ウォームアップ後2時間以上) | <5% (オプション:<3%, <1%) | ||||||||
| 平均出力 (mW) | Single pulse energy (µJ) * Rep. rate (kHz) | ||||||||
| 横モード | TEM00 | ||||||||
| M2 | <1.2 / <1.5 / <1.5 | ||||||||
| ビーム径 (at Aperture) | TEM00 | ||||||||
| ビーム拡がり角 | <1.5mrad / <1.5mrad / <2mrad | ||||||||
| 冷却方式 | 空冷 | ||||||||
| ウォームアップ時間 | <10 minutes | ||||||||
| 動作温度 | 10~35℃ | ||||||||
| レーザーヘッド | SDL-LH-700 142*73*46mm | SDL-LH-800 156*77*60mm | SDL-LH-1000 238*100*95mm | ||||||
| 電源 | SDL-PS-300 134*130*62mm | SDL-PS-500 250*150*100mm | SDL-PS-700 306*168*124mm | ||||||
| 入力電圧 | DC or 90~265VAC 50/60Hz | ||||||||
| 変調 | 無 | ||||||||
| インジケーション | 無 | ||||||||
| 保証期間 | 1年 | ||||||||































