led_models
LED Microsensor社製 赤外領域LED 1.0~5.0μm

LED Microsensor社の近/中赤外LEDには、次のような特徴がございます。
- LED チップのコンパクトなサイズ – 0.35 x 0.35mm
- 複数の要素アレイを配置できるため、単一のコンパクトなパッケージで複数の波長の
エミッターを実現できます - 光学フィルター不要:LEDの発光帯域幅は、多くの化学薬品の吸収帯域幅に匹敵します
- 様々なセンシング用途にに十分な選択性と精度を提供できます
- 低消費電力(<1mW)
- 応答時間が速い
- 動作温度:最大+150°C
- 寿命:約80,000時間
LED -CG ガラスカバー付
MT-IRL #1025~43の各波長分布は下記の通りです。
※画像をクリックで拡大いただけます。
| 製品一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ピーク出力波長(μW) | 発光帯域 FWHM(nm) | 平均出力 (qCW)(mW) | 順電圧(VF) (V) | |
| 最小 | 最大 | ||||
| MT-IRL #1025 | 0.95 | 1.10 | 30 - 60 | ≥15 | 1.0 - 2.5 |
| MT-IRL-W #1025 | |||||
| MT-IRL-R #1025 | |||||
| MT-IRL-RW #1025 | |||||
| MT-IRL-L #1025 | 0.95 | 1.10 | 30 - 60 | ≥45 | 1.0 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #1025 | 0.95 | 1.10 | 30 - 60 | ≥11 | 1.0 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #1025 | |||||
| MT-IRL-S3020 #1025 | |||||
| MT-IRL #1050 | 1.03 | 1.07 | 30 - 60 | ≥12 | 1.1 - 1.6 |
| MT-IRL-W #1050 | |||||
| MT-IRL-R #1050 | |||||
| MT-IRL-RW #1050 | |||||
| MT-IRL-L #1050 | 1.03 | 1.07 | 30 - 60 | ≥35 | 1.1 - 1.6 |
| MT-IRL-TW #1050 | 1.03 | 1.07 | 30 - 60 | ≥8 | 1.1 - 1.6 |
| MT-IRL-TRW #1050 | |||||
| MT-IRL-S3020 #1050 | |||||
| MT-IRL #13 | 1.30 | 1.39 | 70 - 100 | ≥10 | 0.6 - 1.5 |
| MT-IRL-W #13 | |||||
| MT-IRL-R #13 | |||||
| MT-IRL-RW #13 | |||||
| MT-IRL-L #13 | 1.30 | 1.39 | 70 - 100 | ≥30 | 0.6 - 1.5 |
| MT-IRL-TW #13 | 1.30 | 1.39 | 70 - 100 | ≥7 | 0.6 - 1.5 |
| MT-IRL-TRW #13 | |||||
| MT-IRL-S3020 #13 | |||||
| MT-IRL #14 | 1.40 | 1.49 | 70 - 100 | ≥7 | 0.6 - 1.8 |
| MT-IRL-W #14 | |||||
| MT-IRL-R #14 | |||||
| MT-IRL-RW #14 | |||||
| MT-IRL-L #14 | 1.40 | 1.49 | 70 - 100 | ≥20 | 0.6 - 1.8 |
| MT-IRL-TW #14 | 1.40 | 1.49 | 70 - 100 | ≥5 | 0.6 - 1.8 |
| MT-IRL-TRW #14 | |||||
| MT-IRL-S3020 #14 | |||||
| MT-IRL #1500 | 1.49 | 1.58 | 110 - 140 | ≥7 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-W #1500 | |||||
| MT-IRL-R #1500 | |||||
| MT-IRL-RW #1500 | |||||
| MT-IRL-L #1500 | 1.49 | 1.58 | 110 - 140 | ≥20 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TW #1500 | 1.49 | 1.58 | 110 - 140 | ≥5 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TRW #1500 | |||||
| MT-IRL-S3020 #1500 | |||||
| MT-IRL #1550 | 1.50 | 1.59 | 110 - 150 | ≥3.5 | 1.0 - 1.7 |
| MT-IRL-W #1550 | |||||
| MT-IRL-R #1550 | |||||
| MT-IRL-RW #1550 | |||||
| MT-IRL-RW #1500 | |||||
| MT-IRL-L #1500 | 1.50 | 1.59 | 110 - 150 | ≥10 | 1.0 - 1.7 |
| MT-IRL-TW #1550 | 1.50 | 1.59 | 110 - 150 | ≥2.5 | 1.0 - 1.7 |
| MT-IRL-TRW #1550 | |||||
| MT-IRL-S3020 #1550 | |||||
| MT-IRL #16 | 1.60 | 1.69 | 120 - 150 | ≥7 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-W #16 | |||||
| MT-IRL-R #16 | |||||
| MT-IRL-RW #16 | |||||
| MT-IRL-L #16 | 1.60 | 1.69 | 120 - 150 | ≥20 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TW #16 | 1.60 | 1.69 | 120 - 150 | ≥5 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TRW #16 | |||||
| MT-IRL-S3020 #16 | |||||
| MT-IRL #17 | 1.70 | 1.76 | 160 - 220 | ≥5 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-W #17 | |||||
| MT-IRL-R #17 | |||||
| MT-IRL-RW #17 | |||||
| MT-IRL-L #17 | 1.70 | 1.76 | 160 - 220 | ≥15 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TW #17 | 1.70 | 1.76 | 160 - 220 | ≥4 | 0.7 - 1.1 |
| MT-IRL-TRW #17 | |||||
| MT-IRL-S3020 #17 | |||||
| MT-IRL #18 | 1.80 | 1.89 | 90 - 200 | ≥0.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-W #18 | |||||
| MT-IRL-R #18 | |||||
| MT-IRL-RW #18 | |||||
| MT-IRL-L #18 | 1.80 | 1.89 | 90 - 200 | ≥1.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #18 | 1.80 | 1.89 | 90 - 200 | ≥0.35 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #18 | |||||
| MT-IRL-S3020 #18 | |||||
| MT-IRL #19 | 1.85 | 1.95 | 100 - 200 | ≥5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-W #19 | |||||
| MT-IRL-R #19 | |||||
| MT-IRL-RW #19 | |||||
| MT-IRL-L #19 | 1.85 | 1.95 | 100 - 200 | ≥1.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #19 | 1.90 | 1.99 | 100 - 200 | ≥0.4 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #19 | |||||
| MT-IRL-S3020 #19 | |||||
| MT-IRL #20 | 2.00 | 2.09 | 150 - 250 | ≥0.6 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-W #20 | |||||
| MT-IRL-R #20 | |||||
| MT-IRL-RW #20 | |||||
| MT-IRL-L #20 | 1.85 | 1.95 | 100 - 200 | ≥1.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #20 | 2.00 | 2.09 | 150 - 250 | ≥0.4 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #20 | |||||
| MT-IRL-S3020 #20 | |||||
| MT-IRL #21 | 2.10 | 2.19 | 150 - 250 | ≥0.6 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-W #21 | |||||
| MT-IRL-R #21 | |||||
| MT-IRL-RW #21 | |||||
| MT-IRL-L #21 | 2.10 | 2.19 | 150 - 250 | ≥1.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #21 | 2.10 | 2.19 | 150 - 250 | ≥0.4 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #21 | |||||
| MT-IRL-S3020 #21 | |||||
| MT-IRL #22 | 2.20 | 2.29 | 150 - 250 | ≥0.6 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-R #22 | |||||
| MT-IRL-RW #22 | |||||
| MT-IRL-L #22 | 2.20 | 2.29 | 150 - 250 | ≥1.5 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #22 | 2.20 | 2.29 | 150 - 250 | ≥0.4 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #22 | |||||
| MT-IRL-S3020 #22 | |||||
| MT-IRL #23 | 2.30 | 2.39 | 170 - 270 | ≥0.3 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-R #23 | |||||
| MT-IRL-RW #23 | |||||
| MT-IRL-L #22 | 2.30 | 2.39 | 170 - 270 | ≥0.9 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TW #23 | 2.30 | 2.39 | 170 - 270 | ≥0.2 | 0.5 - 2.5 |
| MT-IRL-TRW #23 | |||||
| MT-IRL-S3020 #23 | |||||
| MT-IRL #27 | 2.70 | 2.79 | 300 - 500 | ≥12 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-R #27 | |||||
| MT-IRL-RW #27 | |||||
| MT-IRL-L #27 | 2.70 | 2.79 | 300 - 500 | ≥50 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-LTW #27 | 2.70 | 2.79 | 300 - 500 | ≥24 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-LTRW #27 | |||||
| MT-IRL-TW #27 | 2.70 | 2.79 | 300 - 500 | ≥8 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-TRW #27 | |||||
| MT-IRL-S3020 #27 | |||||
| MT-IRL #28 | 2.83 | 2.90 | 300 - 500 | ≥20 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-R #28 | |||||
| MT-IRL-RW #28 | |||||
| MT-IRL-L #28 | 2.83 | 2.90 | 300 - 500 | ≥100 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-LTW #28 | 2.83 | 2.90 | 300 - 500 | ≥40 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-LTRW #28 | |||||
| MT-IRL-TW #28 | 2.83 | 2.90 | 300 - 500 | ≥14 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-TRW #28 | |||||
| MT-IRL-S3020 #28 | |||||
| MT-IRL #34 | 3.30 | 3.44 | 250 - 600 | ≥20 | 0.2 - 1.3 |
| MT-IRL-R #34 | |||||
| MT-IRL-RW #34 | |||||
| MT-IRL-L #34 | 3.30 | 3.44 | 250 - 600 | ≥100 | 0.2 - 1.0 |
| MT-IRL-LTW #34 | 3.30 | 3.44 | 250 - 600 | ≥40 | 0.2 - 1.3 |
| MT-IRL-LTRW #34 | |||||
| MT-IRL-TW #34 | 3.30 | 3.44 | 250 - 600 | ≥14 | 0.2 - 1.3 |
| MT-IRL-TRW #34 | |||||
| MT-IRL-S3020 #34 | |||||
| MT-IRL #35 | 3.45 | 3.52 | 300 - 600 | ≥20 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #35 | |||||
| MT-IRL-RW #35 | |||||
| MT-IRL-L #35 | 3.45 | 3.52 | 300 - 600 | ≥60 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTW #35 | 3.45 | 3.52 | 300 - 600 | ≥40 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #35 | |||||
| MT-IRL-TW #35 | 3.45 | 3.52 | 300 - 600 | ≥14 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #35 | |||||
| MT-IRL-S3020 #35 | |||||
| MT-IRL #36 | 3.53 | 3.69 | 300 - 600 | ≥15 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #36 | |||||
| MT-IRL-RW #36 | |||||
| MT-IRL-L #36 | 3.53 | 3.69 | 300 - 600 | ≥45 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTW #36 | 3.53 | 3.69 | 300 - 600 | ≥30 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #36 | |||||
| MT-IRL-TW #36 | 3.53 | 3.69 | 300 - 600 | ≥11 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #36 | |||||
| MT-IRL-S3020 #36 | |||||
| MT-IRL #38 | 3.76 | 3.69 | 400 - 700 | ≥12 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #38 | |||||
| MT-IRL-RW #38 | |||||
| MT-IRL-L #38 | 3.76 | 3.69 | 400 - 700 | ≥80 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTW #38 | 3.76 | 3.69 | 400 - 700 | ≥24 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #38 | |||||
| MT-IRL-TW #38 | 3.76 | 3.69 | 400 - 700 | ≥8 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #38 | |||||
| MT-IRL-S3020 #38 | |||||
| MT-IRL #41 | 3.95 | 4.09 | 400 - 1200 | ≥15 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #41 | |||||
| MT-IRL-RW #41 | |||||
| MT-IRL-L #41 | 3.95 | 4.09 | 400 - 1200 | ≥45 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTW #41 | 3.95 | 4.09 | 400 - 1200 | ≥30 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #41 | |||||
| MT-IRL-TW #41 | 3.95 | 4.09 | 400 - 1200 | ≥11 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #41 | |||||
| MT-IRL-S3020 #41 | |||||
| MT-IRL #43 | 4.10 | 4.30 | 400 - 1200 | ≥15 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #43 | |||||
| MT-IRL-RW #43 | |||||
| MT-IRL-L #43 | 4.10 | 4.30 | 400 - 1200 | ≥80 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTW #43 | 4.10 | 4.30 | 400 - 1200 | ≥30 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #43 | |||||
| MT-IRL-TW #43 | 4.10 | 4.30 | 400 - 1200 | ≥11 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #43 | |||||
| MT-IRL-S3020 #43 | |||||
| MT-IRL #44 | 4.15 | 4.40 | 800 - 1200 | ≥12 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-R #44 | |||||
| MT-IRL-RW #44 | |||||
| MT-IRL-L #44 | 4.15 | 4.40 | 800 - 1200 | ≥75 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-LTRW #44 | 4.15 | 4.40 | 400 - 1200 | ≥25 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TW #44 | 4.15 | 4.40 | 800 - 1200 | ≥8 | 0.2 - 0.8 |
| MT-IRL-TRW #44 | |||||
| MT-IRL-S3020 #44 | |||||
- 繰り返し率: 0.5kHz / パルス持続時間: 1ms / デューティサイクル: 50%
- 繰り返し率: 0.5kHz / パルス持続時間: 20µs / デューティサイクル: 1%
- 代表的なサンプルに対してテストされたパラメータで、その他のすべてのパラメータは、
各デバイスに対してテストされています。 - 温度範囲はパッケージの種類によって異なる場合がございます。
各LEDの種類について
LED Microsenor社の標準LEDはTO-18 に封入されており、凹面反射鏡が付いたモデルもあります。TO-5 ケースには、一段または二段の TEC(電子冷却素子)が組み込まれています。
その他数種類のパッケージがご案内可能です。
SMDパッケージはこちらからご確認いただけます。
また、各LEDのビーム発散角(Beam Divergence)はこちらからご確認いただけます。
例) MT-IRL #27シリーズ (旧名:Lms27LEDシリーズ)
- MT-IRL #27
LED in TO18 package with a cap WITHOUT a glass window - MT-IRL-W #27
LED in TO18 package with a cap with a glass window - MT-IRL-R #27
LED in TO18 package with a reflector WITHOUT a glass window - MT-IRL-RW #27
LED in TO18 package with a reflector with a glass window - MT-IRL-L #27
LED in TO18 package with chalcogenide glass covering
※カルコゲナイドガラスで覆われたLED は、カバーガラスで覆われていない同波長のLEDよりも数倍高い光力を得ることができます。 - MT-IRL-LTW
LED with chalcogenide glass covering in TO5 package with thermocooler and thermistor, with a cap with a glass window - MT-IRL-LTRW
LED with chalcogenide glass covering in TO5 package with thermocooler and thermistor, with a reflector with a glass window - MT-IRL-TW #27
LED in TO5 package with thermocooler and thermistor, with a cap with a glass window - MT-IRL-TRW #27
LED in TO5 package with thermocooler and thermistor, with a reflector with a glass window - MT-IRL-S3020 #27
SMD, NO glass window / encapsulation
※6. MT-IRL-LTWと7. MT-IRL-LTRWは一部波長帯のみご案内可能
■LED Chip Design

標準パッケージの主な特徴
- LEDチップサイズ:小 (点光源に近い)
- 費用対効果:高
- 活性層からの効果的な熱放散
- 活性領域内の均一な電流分布
LEDの動作モードについて
当社のLEDは様々な動作モードが可能であるため、多くの利点をもたらします。
LEDの光学パラメータは選択した動作よってに大きく依存します。
LEDを駆動するには、主にQCW(疑似連続波)モードとパルスモードの2つの方法があります。
QCWは、LEDが特定の時間間隔でのみ動作することを意味します。この時間間隔は、熱の影響を大幅に低減するには十分短いですが、LEDプロセスが定常状態に近づくのに十分な間隔の長さでもあります。最大の平均電力を受光するには、デューティサイクル比:50% または25%のパルスモードを使用することを推奨致します。これらのモードは、特定の周波数で信号変調を可能にし、CW (連続波)モードを使用する場合よりも高い出力強度を得ることができます。
したがって、CWは推奨されません。
パルス時間が短い(50ms未満)パルスモードは、最大のピークパワーを得る時に最適です。
カスタマイズ製品

※上図は4つのLEDを1つのパッケージに収めた製品です。
LED Microsensor社では1つのパッケージに複数の波長のLEDチップを入れることができ、出力を高めるために各LEDに個別のガラスカバーが施されます。製品は独立して
駆動が可能です。(独立したカソードと2つのアノードコモンがあります)
下記製品以外でもLEDやパッケージのカスタマイズが可能です。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
| 製品例 | LED | ピーク出力波長(μm) 最小 - 最大 | FWHM(nm) 最小 - 最大 | 平均出力(μW) 最小 |
|---|---|---|---|---|
| Conditions: qCW mode, 200mA | ||||
| MT-IRL-LRW #28-34-38-43-4M | #28 #34 #38 #43 | 2.83 - 2.90 3.30 - 3.44 3.76 - 3.94 4.10 - 4.30 | 300 - 500 250 - 600 400 - 700 500 - 1200 | 40 40 24 30 |
| MT-IRL-LRW #34-38-43-44-4M | #34 #38 #43 #44 | 3.30 - 3.44 3.76 - 3.94 4.10 - 4.30 4.15 - 4.40 | 250 - 600 400 - 700 500 - 1200 800 - 1200 | 40 24 30 25 |
| MT-IRL #14-15-17-21-22-23-24M | #14 #15 #17 #21 #22 #23 | 1.40 - 1.49 1.5 - 1.59 1.7 - 1.79 2.10 - 2.19 2.20 - 2.29 2.30 - 2.39 | 70 - 100 110 - 150 160 - 220 150 - 250 150 - 250 170 - 270 | 5 2.5 3.5 0.4 0.4 0.2 |






























