  | 
		 | 
		 
		| Telecentric Module TVM | 
		 
		| 
			
		 | 
		  
	 | 
	 
	 | 
	 
	
		
		 | 
		 
		
			
			  | 
			TVMは、ツアイス社のテレセントリックレンズ VISIONMES®を、よりいっそう容易にお使いいただくためにツアイス社が用意した測定モジュールです。
			 - - - - - - - - - -
			 正確、高速、非接触に幾何学上のパラメターを識別、検査、測定するために、テレセントリック レンズと CCDセンサ技術を応用した測定モジュールです。  | 
			 
			- - - - - - - - - -
			 TVMは、高い機械的な安定性を誇るコンパクトなモジュールで出来ています。モジュールは、イルミネーションユニット、スタンド、およびレンズから成りたっています。その丈夫なデザインは、生産機械が動く振動の多い環境でさえ、再現性の良い結果を保証いたします。 
			 - - - - - - - - - -
			 いくつかの精密機械で仕上げ加工された表面は、システムのを構成を柔軟にします。 これは、既存の製造工程への TVMの組み込み統合を容易にします。TVMは、VISIONMES®の標準仕様品を使うために設計されています。レンズは、35、70または105タイプに適用します。 他のタイプのレンズを使用する場合は、特別な機械的適応か要求されます。 | 
			  
		 | 
		 
		 | 
		 
		
			
			| テレセントリックモジュール TVM 外形寸法 | 
			 
			  | 
			  
		 | 
		 
		  
	 | 
	 
	 | 
	 
	
		
		| モデル | 
		VISIONMES lens | 
		LxBxH [mm] | 
		a [mm] | 
		b [mm] | 
		c [mm] | 
		S [mm] | 
		T [mm] | 
		 
		| 
		 TVM 35  | 
		35/8/0.1 | 
		
		 351 x 100 x 333  | 
		
		 96  | 
		
		 130  | 
		
		 88  | 
		66 | 
		± 2 | 
		 
		| 35/11/0.1 | 
		60 | 
		±1 | 
		 
		| 
		 TVM 70  | 
		70/8/0.1 | 
		
		 351 x 100 x 455  | 
		
		 96  | 
		
		 147  | 
		
		 102  | 
		105 | 
		± 8 | 
		 
		| 70/11/0.1 | 
		77 | 
		± 6 | 
		 
		| 70/16/0.1 | 
		82 | 
		± 4 | 
		 
		| 70/28/0.1 | 
		54 | 
		± 2 | 
		 
		| ☆ 受注製作 | 
		 
		| TVM 70 | 
		8/16/0.08 | 
		351 x 100 x 455 | 
		
		 96  | 
		  | 
		
		 88  | 
		50 | 
		± 1 | 
		 
		| 16/16/0.1 | 
		  | 
		92 | 
		± 2 | 
		 
		| 32/16/0.1 | 
		  | 
		78 | 
		± 4 | 
		  
	
		 
		オプションとして、ハロゲン及び LED照明があります。  | 
		  
	 | 
	 
	 | 
	 
	|   | 
	 
	
	  | 
	 
	| 
		
	 | 
	 
	
		
		| Keystone Int'l | 
		We connect Japan to the World. | 
		 2012.10.25 | 
		  
	 | 
	  
 | 
	
	| Home Page Index | 
   
	| 項目の上にカーソルを置くと説明文が表示されます。 | 
    
 
	
 |