APS_High Powered Visible Diode Lasers
APS社 高出力可視光LD (HPVLD)
製品概要
APS社が厳選した高出力可視光LD (>1.0W)は下記のような特徴を備えています。
LDを動作させるには、適切なヒートシンクと電源が必要です。
当社は、Smart LaserやLaser Diode Micro-Module (LDMM) などのダイオードを動作させるためのプラグ&プレイ製品をご案内しております。
特徴
● 長寿命
● 高効率
● 広い温度範囲
● 高出力
● 優れた製品性能
● パッケージサイズ:小
用途
● 彫刻
● 切断
● エッチング
● 3Dプリント
● 固体レーザー励起光源
● 医学
● 照明 他
各波長ごとのラインナップ
Violet Diodes (400~450nm)
波長(nm) | 405 |
出力(最大)(W) | 1.00 |
製造元 | USHIO |
パッケージタイプ | 9mm |
標準電流値(A) | 0.90 |
標準電圧値(V) | 4.30 |
入力電力(W) | 4.50 |
熱負荷電力(W) | 3.50 |
出力効率(%) | 22.0 |
資料 | HL40033G |
Blue Diodes (450~500nm)
波長(nm) | 445 | 447 | 448 | 488 |
出力(最大)(W) | 7.00 / 1.60 | 5.30 | 3.50 | 2.00 |
製造元 | Nichia | Osram | Nichia | Nichia |
パッケージタイプ | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
標準電流値(A) | 3.70 / 1.20 | 4.00 | 3.00 | 1.90 |
標準電圧値(V) | 3.80 / 4.60 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
入力電力(W) | 14.06 / 5.52 | 17.20 | 12.90 | 7.60 |
熱負荷電力(W) | 7.06 / 3.90 | 11.90 | 9.40 | 5.60 |
出力効率(%) | 49.80 / 29.00 | 31.00 | 27.13 | 26.00 |
資料 | NUBM47 / NDB7875 | PLPT9450LB-E | NDB7A75 | NDS7175 |
Green Diodes (500~570nm)
波長(nm) | 520 | 525 |
出力(最大)(W) | 1.00 | 1.38 / 1.50 |
製造元 | Nichia | Nichia |
パッケージタイプ | 9mm | 9mm |
標準電流値(A) | 1.80 | 3.00 / 1.90 |
標準電圧値(V) | 4.60 | 4.30 / 4.70 |
入力電力(W) | 8.28 | 12.90 / 8.93 |
熱負荷電力(W) | 7.28 | 11.53 / 7.43 |
出力効率(%) | 12.00 | 10.70 / 17.00 |
資料 | NDG7K75T | NUGM04T / NDG7D75 |
Red Diodes (610~760nm)
波長(nm) | 636 | 638 | 659 | 675 | 690 |
出力(最大)(W) | 1.20 | 2.40 / 2.20 / 1.00 | 1.20 | 1.3 | 1.3 |
製造元 | USHIO | USHIO | USHIO | USHIO | USHIO |
パッケージタイプ | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
標準電流値(A) | 1.30 | 2.40 / 1.00 | 1.35 | 1.38 | 1.34 |
標準電圧値(V) | 2.30 | 2.40 / 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.20 |
入力電力(W) | 2.99 | 5.76 / 2.40 | 3.11 | 3.04 | 2.95 |
熱負荷電力(W) | 1.79 | 3.36 / 3.56 / 1.40 | 1.91 | 0.57 | 1.65 |
出力効率(%) | 40.13 | 41.67 / 38.19 / 41.67 | 38.56 | 42.76 | 44.07 |
資料 | HL63283HD | HL63520HD / HL63290HD / HL63373HD | HL65213HD | HL67203HD | HL69203HD |
低出力可視光LDはこちらから