arroyo
Arroyo instruments レーザダイオードドライバ

ドライブ電流100mA~100Aまで
変調入力回路、プログラマブル PDバイアス
コンピュータインタフェース RS232C 、USBを標準装備
レーザダイオード保護回路、インタロックや、ESD保護回路
電流と電圧リミッター等、各種保護回路搭載
アロヨインスツルメント社は顧客の様々なニーズにお応えをするため、多数のモデルのレーザドライバをご用意しております。
アロヨインスツルメント社のレーザダイオードドライバには、研究室等で使用するベンチトップタイプと機器組込み用 OEM タイプがあり、ドライブ電流は、100 mA から 100A まで取り揃えております。
すべてのモデルには、回路にフォトカップラを採用し、LD と他の回路をアイソレートすることでグランド回路の回りこみを防ぎ、安全性を高めています。また標準に変調入力回路や、プログラマブル PD バイアス、コンピュータ・インタフェース RS232 と USB を備えています。
これらの回路は競合他社製品では見られないユニークな特徴を持っています。またドライバーには種々のレーザダイオード保護回路、インタロックや、ESD保護回路、電流と電圧リミッタ、が組み込まれています。
INDEX (こちらよりお選び下さい)
レーザーダイオードドライバ
4200-DR シリーズ レーザードライバ (100mA~2A)
4300 シリーズ レーザードライバ (2A~20A)
4400 シリーズ レーザードライバ (10A~100A)
温度コントローラ
5240/5300 シリーズ 温度コントローラ (28W~192W)
5400 シリーズ 温度コントローラ (420W~960W)
レーザードライバ/温度コントローラ
6300 シリーズ コンボソース (100mA~4A,TEC 60W)
マルチチャンネルコントローラー
7000 シリーズ マルチソース(ラックマウントタイプ)
LD マウント
バタフライ LDマウント
207 LDマウント (汎用)
DILタイプ LDマウント
220 230 シリーズTO-Can LDマウント / LED マウント
240 シリーズ LDマウント (C,HHL,TO-3)
260 シリーズ LDマウント (高出力)
274 TECマウント (180W,水冷タイプ)
280 シリーズ TECマウント (高出力)
OEM・装置組込みタイプ
485 シリーズ LDパック (2A~8A)
585 シリーズ TECパック (32W~55W)
586 シリーズ TECパック (190W~392W)
685 シリーズ コンボパック (0.1A~1A,12W)
レーザーダイオードドライバ

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | QCW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201-DR | 100mA | 10V | 0.025%+0.03mA | <1uA | 325kHz | --- |
| 4205-DR | 500mA | 10V | 0.025%+0.12mA | <1.5uA | 325kHz | --- |
| 4220-DR | 2A | 5V | 0.025%+0.5mA | <15uA | 150kHz | --- |

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | QCW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 | 2A | 15V | 0.05%+0.4mA | <20uA | 65kHz | --- |
| 4302-QCW | 2A | 15V | 0.05%+0.4mA | <20uA | 65kHz | 可 |
| 4304 | 4A | 8V | 0.05%+0.8mA | <30uA | 50kHz | --- |
| 4304-QCW | 4A | 8V | 0.05%+0.8mA | <30uA | 50kHz | 可 |
| 4308 | 8A | 5V | 0.05%+1.6mA | <60uA | 40kHz | --- |
| 4308-QCW | 8A | 5V | 0.05%+1.6mA | <60uA | 40kHz | 可 |
| 4320 | 20A | 5V | 0.05%+4mA | <5mA | 10kHz | --- |
| 4320-QCW | 20A | 5V | 0.05%+4mA | <5mA | 10kHz | 可 |

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | QCW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400-10-56 | 10A | 56V | 0.05% + 0.005mA | <5mA rms | 40kHz | 可 |
| 4400-15-28 | 15A | 28V | 0.05%+0.0075mA | <8mA rms | 40kHz | 可 |
| 4400-20-48 | 20A | 48V | 0.05%+0.01mA | <10mA rms | 35kHz | 可 |
| 4400-30-28 | 30A | 28V | 0.05% +0.015mA | <15mA rms | 25kHz | 可 |
| 4400-40-24 | 40A | 24V | 0.05%+0.02mA | <20mA rms | 25kHz | 可 |
| 4400-60-14 | 60A | 14V | 0.05%+0.03mA | <30mA rms | 20kHz | 可 |
| 4400-80-12 | 80A | 12V | 0.05%+0.04mA | <40mA rms | 20kHz | 可 |
| 4400-100-10 | 100A | 10V | 0.05%+0.05mA | <50mA rms | 15kHz | 可 |
温度コントローラ

| モデル | 出力 | 電流 | 電圧 | 安定性 | センサ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | 28W | 4A | 7V | ±0.004℃ | サーミスタ |
| 5305 | 60W | 5A | 12V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
| 5310 | 120W | 10A | 12V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
| 5300-08-24 | 192W | 8A | 24V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
| 5300-10-18 | 180W | 10A | 18V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |

| モデル | 出力 | 電流 | 電圧 | 安定性 | センサ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5400-15-28 | 420W | 15A | 28V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
| 5400-30-28 | 840W | 30A | 28V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
| 5400-20-56 | 960W | 20A | 56V | ±0.004℃ | サーミスタ、RTD、AD590、LM335 |
レーザーダイオードコントローラ

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | TEC出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 100mA | 10V | 0.025%+0.03mA | <1uA | 325kHz | 60W |
| 6305 | 500mA | 10V | 0.025%+0.12mA | <1.5uA | 325kHz | 60W |
| 6310 | 1A | 10V | 0.05%+0.8mA | <40uA | 150kHz | 60W |
| 6340 | 4A | 5V | 0.025%+0.3mA | <2.5uA | 200kHz | 60W |
| 6310-QCL | 1A | 18V | 0.025%+0.3mA | <2.5uA | 200kHz | 60W |
| 6340-QCL | 4A | 15V | 0.05%+0.8mA | <40uA | 150kHz | 60W |
マルチチャンネルコントローラ


| モデル | タイプ | サイズ | チャンネル | 電流/電圧 | 最大出力 他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7154-2.5-24 | TEC | 1U | 4ch | <2.5A/24V | 60W/ch |
| 7154-04-08 | TEC | 1U | 4ch | <4A/8V | 32W/ch |
| 7154-05-12 | TEC | 1U | 4ch | <5A/12V | 60W/ch |
| 7154-10-28 | TEC | 2U | 4ch | <10A/28V | 230W/ch |
| 7154-06-56 | TEC | 2U | 4ch | <6A/56V | 282W/ch |
| 7144-0.5-08 | Laser | 1U | 4ch | 500mA/8V | |
| 7144-0.5-08-MOD | Laser | 1U | 4ch | 500mA/8V | MOD option |
| 7144-01-08 | Laser | 1U | 4ch | 1A/8V | |
| 7144-01-08-MOD | Laser | 1U | 4ch | 1A/8V | MOD option |
| 7144-02-04 | Laser | 1U | 4ch | 2A/4V | |
| 7144-02-04-MOD | Laser | 1U | 4ch | 2A/4V | MOD option |
| 7144-04-04 | Laser | 1U | 4ch | 4A/4V | |
| 7144-04-04-MOD | Laser | 1U | 4ch | 4A/4V | MOD option |
| 7244-05-56 | Laser | 2U | 4ch | 5A/56V | |
| 7244-08-28 | Laser | 2U | 4ch | 8A/28V | |
| 7244-15-14 | Laser | 2U | 4ch | 15A/14V | |
| 7244-30-05 | Laser | 2U | 4ch | 30A/5V |
レーザーマウント






| モデル | デバイス | TEC | 備考 |
|---|---|---|---|
| 224 | TO-CAN | 可 | TO-Can用 |
| 224-C-01 | 標準カバー、30mmケージサポート | ||
| 224-C-02 | 30mmケージシステム用光学マウントカバー 1インチ光学レンズ筒 | ||
| 224-C-03 | ファイバーピグテールレーザー用カバー | ||
| 226 | LED | 可 | LEDスター型、ブレッドボード型 |
| 234B | TO-CAN | 可 | 10W出力用、広温度範囲 |
| 234-C-02 | 30mmケージシステム用光学マウントカバー 1インチ光学レンズ筒 | ||
| Micro 5.6 | TO-5.6 | --- | Micro TO-Canレーザーマウント |
| Micrp 9.0 | TO-9 | --- | Micro TO-Canレーザーマウント |


| モデル | デバイス | TEC | 備考 |
|---|---|---|---|
| 262 | 多くのデバイスに適合 | --- | はんだ付け無し簡単接続 |
| 264 | 多くのデバイスに適合 | 可 | 高出力デバイス用強制空冷 |
| 264-BB-DB9 | 多くのデバイスに適合 | 可 | ブレッドボードヒートシンク Dsubコネクタ接続 |
| 264-BB-gW4 | 多くのデバイスに適合 | 可 | ブレッドボードヒートシンク 9W4コネクタ接続 |
| 264M-BB-DB9 | 多くのデバイスに適合 | 可 | ブレッドボードヒートシンク(m) Dsubコネクタ接続 |
| 264M-BB-gW4 | 多くのデバイスに適合 | 可 | ブレッドボードヒートシンク(m) 9W4コネクタ接続 |
| 260-C | --- | --- | 260シリーズ用カバー |

| モデル | デバイス | TEC | 備考 |
|---|---|---|---|
| 274 | 多くのデバイスに適合 | 可 | 180W、水冷仕様 ブレッドボードマウント |

| モデル | デバイス | TEC | 備考 |
|---|---|---|---|
| 284-03 | 多くのデバイスに適合 | 可 | 直径3インチ ブレッドボード又はカスタム仕様 |
| 284-MKIT | --- | --- | 284 マウンティングキット |
| 286-01 | 多くのデバイスに適合 | 可 | ブレッドボードヒートシンク M3 取付穴 |

OEM products

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | QCW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485-02-15 | 2A | 15V | 0.05%+0.4mA | <60uA | 65kHz | --- |
| 485-04-08 | 4A | 8V | 0.05%+0.8mA | <100uA | 65kHz | --- |
| 485-08-05 | 8A | 5V | 0.05%+1.6mA | <200uA | 65kHz | --- |


| モデル | 出力 | 電流 | 電圧 | 安定性 | センサ |
|---|---|---|---|---|---|
| 586-04-56 | 224W | 4A | 56V | ±0.004℃ | サーミスタ, LM335, RTD |
| 586-08-26 | 190W | 8A | 26V | ±0.004℃ | サーミスタ, LM335, RTD |
| 586-08-54 | 392W | 8A | 54V | ±0.004℃ | サーミスタ, LM335, RTD |
| 586-15-28 | 345W | 15A | 28V | ±0.004℃ | サーミスタ, LM335, RTD |

| モデル | 電流 | 電圧 | 精度 | ノイズ | 変調帯域 | TEC出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685-0.1 | 0.1A | 10V | 0.025% + 0.03 mA | < 5 uA | 150kHz | 10.5W |
| 685-0.5 | 0.5A | 10V | 0.025% + 0.12 mA | < 5 uA | 100kHz | 10.5W |
| 685-01 | 1A | 10V | 0.025% + 0.3 mA | < 10 uA | 100kHz | 10.5W |
| 685-02 | 2A | 3.5V | 0.025% + 0.5 mA | < 40 uA | 100kHz | 10.5W |
アクセサリ

| モデル | 定格 | 長さ | 端子A | 端子B | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220B | 4A(8A) | 2m | DB-9M | DB-9F | ツイストペアケーブル |
| 1221B | 4A(8A) | 2m | DB-9M | ピグテール | ツイストペアケーブル |
| 1224A | 3A | 2m | DB-9M | TOソケット | A:LDA/PDC コモン |
| 1224B | 3A | 2m | DB-9M | TOソケット | B:LDC/PDC コモン |
| 1224C | 3A | 2m | DB-9M | TOソケット | C:LDC/PDA コモン |
| 1228C | 20A | 2m | 9W4M | 9W4F | LD接続のみ |
| 1229C | 20A | 2m | 9W4M | ピグテール | LD接続のみ |

| モデル | 定格 | 長さ | 端子A | 端子B | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260B | 5A | 2m | BD15-M | DB15-F | 標準ケーブル |
| 1261B | 5A | 2m | BD15-M | ピグテール | 標準ケーブル |
| 1262B | 10A | 2m | BD15-M | BD15-F | RTD 4 wire接続 |
| 1263B | 10A | 2m | BD15-M | ピグテール | RTD 4 wire接続 |
| 1262B-17W2 | 10A | 2m | BD15-M | 17W2F | RTD 4 wire接続 |
| 1264 | 30A | 2m | 17W2M | 17W2F | 標準ケーブル |
| 1264-DB15 | 15A | 2m | 17W2M | BD15F | 標準ケーブル |
| 1265 | 30A | 2m | 17W2M | ピグテール | 標準ケーブル |

| モデル | 詳細 |
|---|---|
| 200-C | Device cover for 203、205、207 mounts |
| 200-FAN | Fan base for 203/205 mounts |
| 200-TRAY | Fiber management tray for 203、205、207 mounts |
| 1200-NULL | RS-232 NULL cable |
| 1201 | USB cable |
| 1400-RM | 42/5200 Series 2U Rack Mount Kit, 2 Bay |
| 1400-BL | 1 Bay Blank for 1400-RM |
| 1401-RM-1 | 4300、5300、6300 Series 2U Rack Mount Kit, 1 unit |
| 1401-RM-2 | 4300、5300、6300 Series 2U Rack Mount Kit, 2 units |
| 1402B-RM | Pak Series Rack Mount Kit, up to 5 units |
| 1403-RM | 44/5400 Series 2U Rack Mount Kit, 1 unit |
| 1600-10K | 10kΩ Thermistor |
| 1600-100RTD | 100Ω Platinum RTD |
| 1601 | Thermal epoxy, 2-part, 3 grams |
| 1900 | Replacement Butterfly Connector (Pair) |
| 1902 | 12V DC Power Supply |




























